Industriële barcodeprinter
● Alle metalen behuizing, industriële kwaliteit;
● 5-inch full-color touchscreen, high-end en handig;
● Geavanceerde industriële printkop maakt efficiënte lading mogelijk;
● Meerdere interfaces en brede toepasbaarheid;
● Cutter, Peeler, Opwikkelende accessoires om aan verschillende behoeften te voldoen;
Duurzaamheid en betrouwbaarheid van industriële kwaliteit in extreme omgevingen
De industriële barcodeprinter iK4 zorgt met zijn robuuste gietstructuur voor consistente prestaties, zelfs in de meest veeleisende industriële omgevingen. De iK4 thermische overdrachtsbarcodeprinter is ontworpen voor 24/7 bediening en voldoet betrouwbaar aan de productiebehoeften van grote volumes met uitstekende afdrukkwaliteit en snelheid, aanpasbaar aan een breed scala aan toepassingen.
Precisieafdrukken voor hoogwaardige Micro Labels
De iK4 600 dpi barcodeprinter, uitgerust met een geavanceerd mediaspanningsregelsysteem, levert nauwkeurig afdrukken op labels zo klein als 3x3mm, waardoor het ideaal is voor circuitplaten, chips en andere miniatuur-componenten.
Intuïtieve installatie en gebruiksvriendelijke bediening
De iK4-serie industriële thermische overdrachtprinter biedt een 5-inch kleuren touchscreen en biedt eenvoudige parameteraanpassingen en tijdige operationele herinneringen, waardoor de gebruikerservaring wordt gestroomlijnd.
Uitgebreide connectiviteit
De industriële barcodelabelprinter van de iK4-serie ondersteunt GPIO met een 15-pins interface voor geautomatiseerde etiketterings- en simulatietalen, evenals een parallelle poort voor aansluitingen op industriële apparatuur. Het bevat ook Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac voor veelzijdige netwerkintegratie.
Verminderd drukgeluid
Met een geluidsniveau van 30-35% lager dan vergelijkbare industriële labelprinters creëert de iK4-serie industriële labelmachine een stillere en comfortabelere werkomgeving.
Toepassingen
Halfgeleiderindustrie
Automobilindustrie
Assetbeheer
Voorraad industrie
Logistiek en opslag
| Resolutie | 203dpi,300dpi or 600dpi | |
|---|---|---|
| Drukmethode | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
| Max. afdruksnelheid | 14ips @ 203dpi, 10ips @ 300dpi, 6ips @ 600dpi | |
| Max. afdrukbreedte | 4.1"(104mm) @ 203dpi, 4.17"(106mm) @ 300dpi and 600dpi | |
| Max. afdruklengte | 150"(3,810mm) @ 203dpi, 100"(2,540mm) @ 300dpi, 50"(1,270mm) @ 600dpi | |
| Fysische dimensie(B x H x D) | 10.75"(273mm) x 15.75"(400mm) x 19.61"(498mm) | |
| Gewicht | 45lbs(20.5kg) | |
| Verwerker | 32-bit RISC CPU | |
| Geheugen | 2 GB Flash / 512 MB RAM | |
| Interface | Standard: Serial RS232, USB-B, USB Host, Bluetooth 5.2/LE, and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac, GPIO(factory option), Parallel | |
| WiFi-beveiligingsversleuteling | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
| Authenticatie van wifi-beveiliging | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
| Kracht | Auto Range 100 ~ 240 AVC (48 ~ 62 Hz) | |
| Gebruikersinterface | 1 power switch3 operation buttons(feed,pause,cancel)5 LEDs with 3 colors5" color touch display | |
| Sensoren | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
| Interne lettertypen | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
| Grafische formaten | PCX,BMP | |
| Strijkcode | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
| Lettertype- en barcoderotatie | 0, 90, 180, 270 degree | |
| Printertaal | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
| Mediatype | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
| Verwerking van media | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut, and Rewind | |
| Mediabreedte | Min 0.79"(20mm)/ Max 4.5"(114mm) | |
| Mediadikte | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
| Mediakerndiameter | 1.5"(38.1mm) @ 203dpi, 3.0"(76.2mm) @ 300dpi and 600dpi | |
| Media max. roldiameter | 10.0"(254mm) | |
| Medialengte | Min.: Tear-Off 0.24"(6mm) @ 203dpi, 0.2"(5mm) @ 300dpi, 0.12"(3mm) @ 600dpiMin.: Peel-Off , Cutter 0.8"(20mm)Max.: 150"(3,810mm) @ 203dpi, 100"(2,540mm) @ 300dpi, 50"(1,270mm) @ 600dpi | |
| Linttype | Wax, Wax/Resin, Resi | |
| Lintlongte | 1476.4 ft(450m)1968.5 ft(600m)(factory option) | |
| Lintkern diameter | 1.0"(25.4mm) | |
| Lintbreedte | Min 1.18"(30mm)/ Max 4.33"(110mm) | |
| Omgevingstoestand | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
| Veiligheidscertificering | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
| Milieuoverleg | RoHS, WEEE | |
| Opties | Wi-Fi802.11a/b/g/n/acParallelGPIO(factory option)RewindPeelRotary cutter |
